Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | STAUBLI |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 12/16/20/24/28 |
Min Bestellmenge: | 1PCS |
Verpackung Informationen: | Holzetui/Kartone |
Lieferzeit: | 3-30days |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, L / C. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000pcs/month |
Produkt-Name: | staubli Schaftmaschine elektronische Magnet-Stange | Marke: | Stuabli 2861,2871 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Schaftmaschinenmaschine des spinnenden Webstuhls | Service: | Technische Videounterstützung, 24 Stunden on-line-Unterstützung |
Material: | Plastik, Stahl, Elektronkomponente | Spezifikation: | 12/16/20/24/28 |
Hervorheben: | 20 Wellen-Schaftmaschinen-Magnet,Schaftmaschinenwebstuhlteile,Ersatzteile der Schaftmaschine |
Ausgezeichnete Qualitäts-elektronische Magnet-Stange für Picanol Vamatex Wellen-Schaftmaschinen-Magneten der Rapier-Webstuhl-Ersatzteil-20
Bestseller- Wellen des Schaftmaschinenmagnet-Teils 20 für staubli Stange elektronisch mit großem Preis
Produktname | Magnetstange |
Passend für Webstuhlart | Staubli-Maschine |
Art | Staubli 2861,2871,2700,2668,2660,2650,2622,2670,2560,2571,2580 |
Nettogewicht (g) | 1900-3500 |
Material | Plastik, Stahl |
MOQ | 1 |
12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
F292.464.25 | F292.687.04 (16K) | F 292.687.07(20) | F 292.687.02(24) | F 292.464.18(28) |
F292.464.63 | F292.464.24 (16K) | F292.420.00B (20) | F 292.464.10(24) | F 292.464.18(28) |
F292.464.05 | F292.396.12A (16K) | F292.368.23A (20) | F 292.464.02(28) | |
F292.368.01 | F292.396.15A (16B) | F 292.464.20(20) | F 292.464.01(28) | |
F292.496.20A | F292.348.05 (16B) | F 292.368.04(20) | F 292.464.02(28) | |
F292.496.03 | F292.340.02 (16B) | F 292.464.06(20) | F 292.464.66(28) | |
F292.464.09 (16K) | F 292.687.18(20) | F 292.464.26(28) | ||
F292.727.01A (16K) | F292.368.23B (20) | F 292.464.45(28) | ||
F292.780.02B (16B) | F 292.687.33(20) 0) | F 292.687.03(28) | ||
F292.348.11B (16B) | F292.368.23B (20) | |||
F292.687.29A (16K) | F 292.687.33(20) | |||
F 292.464.43(20) | ||||
F 292.464.43(20) |
Unser gutes vor u. Kundendienst:
1. Gute Qualität: wir arbeiteten mit vielen stabilen Fabriken zusammen, die garantieren können gute Qualität. |
2. Konkurrenzfähiger Preis: direkter Lieferant der Fabrik mit bestem Preis. |
3. Qualitätsgarantie, Voruntersuchung 100% für jedes Einzelteil. wir können den Wert der Problemwaren zurückbringen, wenn es unser Qualitätsfaktor ist. |
4. Innerhalb 3--5 Tage können zur Kundenprüfung aussenden. |
5. 24 Stunden online und Mobiltelefonservice, der sofortigen Antwort vergewissernd. |